| Первичная консультация врача-стоматолога | 2500 руб. |
| Повторная консультация врача-стоматолога | 2500 руб. |
| Консультация ортодонта | 2500 руб. |
| Консультация хирурга-стоматолога, имплантолога | 2500 руб. |
| Консультация гнатолога, нейромышечного стоматолога | 5000 руб. |
| Консультация группы специалистов с составлением комплексного плана лечения с 3D визуализацией | 5000 руб. |
| Лечение кариеса с постановкой световой пломбы из композита (включая обезболивание, изолирующую прокладку и постановку пломбы) |
|
| на 1 поверхность зуба | 14800 pуб. |
| на 2 поверхности зуба | 16000 pуб. |
| на 3 поверхности зуба | 18000 pуб. |
| Лечение кариеса с постановкой световой пломбы из НАНОкомпозита (включая обезболивание, изолирующую прокладку и постановку пломбы) |
|
| на 1 поверхность зуба | 17800 pуб. |
| на 2 поверхности зуба | 20800 pуб. |
| на 3 поверхности зуба | 22800 pуб. |
| Процедура Icon на один зуб | 4500 pуб. |
| Художественная реставрация зубов из композита светового отверждения | 25600 pуб. |
| Винир, изготовленный прямым методом, из композита светового отверждения | 27800 pуб. |
| Жевательного зуба композитом светового отверждения | 27800 pуб. |
| Фронтального зуба из композита светового отверждения | 32800 pуб. |
| Лечение пульпита (или периодонтита) с пломбировкой канала гуттаперчей (включая обезболивание, обработку и пломбирование канала, снимки, временную пломбу) |
|
| Для одноканального зуба | 15700 pуб. |
| Для двухканального зуба | 18700 pуб. |
| Для трехканального зуба | 22700 pуб. |
| Для четырехканального зуба | 27200 pуб. |
| Лечение пульпита (периодонтита) с пломбировкой канала горячей гуттаперчей под операционным микроскопом SAILER (USA) (включая обезболивание, обработку и пломбирование канала под микроскопом, снимки, временную пломбу) |
|
| Для одноканального зуба | 29200 pуб. |
| Для двухканального зуба | 32200 pуб. |
| Для трехканального зуба | 35200 pуб. |
| Для четырехканального зуба | 41700 pуб. |
| Операции по удалению зуба (включая обезболивание, кюретаж и обработку лунки антисептиками) |
|
| Удаление подвижного или молочного зуба | 7200 pуб. |
| Удаление зуба простое | 8700 pуб. |
| Удаление сложное | 10700 - 20700 pуб. |
| Атравматичное удаление зуба и подготовка лунки к установке имплантата. Примененяется сгутсок PRP, мембрана из A-PRF и швы. | 20700 pуб. |
| Применение сгустка A-PRF/PRP - ускоряет заживление раны в 2 раза, уменьшает отек и послеоперационные боли | 4000 pуб. |
| Операции по удалению зуба мудрости (включая обезболивание, обработку лунки, в случае необходимости применение костеобразующего материала, наложение швов) |
|
| Удаление зуба мудрости | 15700 - 17200 pуб. |
| Удаление зуба мудрости сложное (ретенированные, полуретенированные, дистопированные зубы) | 19700 - 34200 pуб. |
| Применение сгустка A-PRF/PRP - ускоряет заживление раны в 2 раза, уменьшает отек и послеоперационные боли (не обязательно) | 4000 pуб. |
| Пластика уздечки губы | 19000 pуб. |
| Пластика уздечки языка | 24000 pуб. |
| Пластика десны при имплантации верхняя челюсть | 12500 pуб. |
| Пластика десны при имплантации нижняя челюсть | 12500 pуб. |
| Гингивотомия в области одного зуба | 4000 pуб. |
| Хирургическая манипуляция диодным лазером | 7500 pуб. |
| Наложение швов | 1200 pуб. |
| Цистэктомия | 19000 pуб. |
| Резекция верхушки корня | 24000 pуб. |
|
Название системы имплантатов |
1-й этап имплант + операция |
2-й этап абатмент + коронка |
ПОД КЛЮЧ всего за 2 этапа |
| mini - имплантация |
35000 p. |
- |
35000 pуб. |
| MIS (Израиль) |
29000 p. |
37000 p. |
66000 pуб. |
| Implantium (Южная Корея) |
38000 p. |
45500 p. |
83500 pуб. |
| IMPRO (Германия) |
48000 p. |
47000 p. |
95000 pуб. |
| SuperLine (Южная Корея) |
48000 p. |
47000 p. |
95000 pуб. |
| Osstem (Южная Корея) |
48000 p. |
47000 p. |
95000 pуб. |
| Bio Horizons (США) |
48000 p. |
47000 p. |
95000 pуб. |
| ZIMMER (Германия) |
66000 p. |
55000 p. |
111000 pуб. |
| Astra Tech (Швеция) |
75000 p. |
55000 p. |
130000 pуб. |
| Nobel Biocare (США) |
75000 p. |
55000 p. |
130000 pуб. |
| Straumann SLA (Швейцария) |
75000 p. |
55000 p. |
130000 pуб. |
| Bicon (США) |
65000 p. |
55000 p. |
120000 pуб. |
| Megagen AnyRidge (Ю.Корея) |
70000 p. |
55000 p. |
125000 pуб. |
| Изготовление имплантологического шаблона (включая снятие слепков, восковое планирование X-Ray (рентгено-контрастного) шаблона, виртуальное 3D-планирование и изготовление стереолитографического шаблона на 3D-принтере) подробнее... |
33500 pуб. | ||||
| Изготовление имплантологического шаблона при полном отсутствии зубов (включая снятие слепков, определение центрального соотношения, восковое планирование, 3D сканирование моделей, виртуальное 3D-планирование и изготовление стереолитографического шаблона на 3D-принтере) подробнее... |
42000 pуб. |
||||
| Синус-лифтинг закрытый (с учетом обезболивания и костного материала, при необходимости) | 36000 pуб. |
| Синус-лифтинг открытый | 64000 pуб. |
| Синус-лифтинг открытый (сложный) | 135000 pуб. |
| Применение мембраны prp при синус-лифтинге | 4000 pуб. |
| Применение костного материала Bio Oss, включая стоимость 0,5 гр. порошка | 21000 руб. |
| Применение материала Bio-Guide, включая стоимость мембраны | 24000 pуб. |
| Костная пластика в области 1-го зуба | 32000 pуб. |
| Костная пластика в области 2-3-х зубов | 64000 pуб. |
| Восстановление костного блока по высоте | 72000 pуб. |
| Забор собственного костного блока (трансплантация кости пациента) | 30000 pуб. |
| Применение резорбируемой мембраны Bio-Guide | 24000 pуб. |
| Применение резорбируемой мембраны Лиопласт | 9000 pуб. |
| Применение костного материала Bio-Oss. 0,5 гр | 21000 pуб. |
| Применение костного материала Лиопласт. 1 ед. | 12000 pуб. |
| Применение титановых винтов Konmet. 4 шт. | 7000 pуб. |
| Имплантация зубов по методике "All-on-4 mini-implants" всё на четырех имплантатах и съемный протез | 210000 pуб. | ||||
| Имплантация зубов по методике "All-on-4 implants" всё на четырех имплантатах и несъемный протез |
350000 pуб. |
||||
| Имплантация зубов по методике "All-on-6 impalnts" всё на шести имплантатах и несъемный протез |
460000 pуб. |
||||
| Имплантация зубов по методике "All-on-4 implants" всё на четырех имплантатах Nobel (США), и несъемный протез |
550000 pуб. |
||||
| Имплантация зубов по методике "All-on-6 implants" все на шести имплантатах Nobel (США), и несъемный протез |
670000 pуб. |
||||
| Композитная вкладка | 32000 pуб. |
| Керамическая вкладка IVOCLAR IMPRESS ESTHETIC (Inlay, Onlay, Overlay) | 42000 pуб. |
| Керамическая вкладка E-MAX, CEREC (Inlay, Onlay, Overlay) | 42000 pуб. |
| Керамическая вкладка на основе диоксида циркония (Inlay, Onlay, Overlay) | 42000 pуб. |
| Вкладка культевая, на кобальт-хромовом сплаве | 15000 pуб. |
| Вкладка культевая, на титановом сплаве | 20000 pуб. |
| Культевая вкладка из серебряно-паладиевого сплава СПС (без учета стоимости металла) | 25000 pуб. |
| Вкладка культевая, на золото-платиновом сплаве (без учета стоимости металла) | 25000 pуб. |
| Керамическая культевая вкладка из диоксида циркония | 32000 pуб. |
| Коронка металлокерамическая на кобальт-хромовом сплаве (Standart) | 35000 pуб. |
| Коронка металлокерамическая на кобальт-хромовом сплаве (Esthetic) | 42000 pуб. |
| Коронка металлокерамическая на титановом сплаве (Esthetic) | 50000 pуб. |
| Коронка металлокерамическая на золото-платиновом сплаве (Esthetic) без учета стоимости драг.металла | 55000 pуб. |
| Композитная вкладка (простая терапевтическая) | 32000 pуб. |
| Керамическая вкладка CEREC из e-max (Inlay, Onlay, Overlay) | 42000 pуб. |
| Керамический винир CEREC из e-max, диоксид циркония | 52500 руб. |
| Керамическая коронка CEREC из e-max, диоксид циркония | 45000 руб. |
| Коронка из прессованной керамики E-max | 45000 - 75000 pуб. |
| Коронка из диоксида циркония | 35000 - 75000 pуб. |
| Керамическая коронка на имплантат, диоксид циркония | 47000 - 85000 pуб. |
| Винир, изготовленный из прессованной керамики, методом Empress | 25000 - 29500 pуб. |
| Винир, изготовленный из прессованной керамики, методом E-max | 37500 - 42500 pуб. |
| Винир, изготовленный из полевошпатной керамики на рефракторах | 95000 pуб. |
| Винир без обточки, изготовленный из полевошпатной керамики на рефракторах | 95000 pуб. |
| Винир, изготовленный из диоксида циркония | 32500 - 37500 pуб. |
| Пластмассовый съемный протез (Standart) | 60000 pуб. |
| Пластмассовый съемный протез (Esthetic) | 75000 pуб. |
| Нейлоновый съемный протез (Standart) | 80000 pуб. |
| Нейлоновый съемный протез (Esthetic) | 95000 pуб. |
| Съемный протез Acryfree (Standart) | 75000 pуб. |
| Cъемный протез Acryfree (Esthetic) | 95000 pуб. |
| Бюгель простой | 90000 pуб. |
| Бюгель сложный | 120000 pуб. |
| Протез многозвеньевой, шинирующий | 140000 pуб. |
| Протез с седлами из нейлона | 95000 pуб. |
| С аттачментами Bredent | 125000 pуб. |
| Односторонний с аттачментами МК-1 | 175000 pуб. |
| Двухсторонний с аттачментами МК-1 | 200000 pуб. |
| Консультация | |
| Консультация ортодонта (сбор анамнеза, осмотр, составление плана лечения) | 2500 pуб. |
| Стоимость брекет системы на 2 зубных ряда |
|
| Металлическая брекет система | 30000 pуб. |
| Керамическая брекет система | 54000 pуб. |
| Сапфировая брекет система | 54000 pуб. |
| Самолигирующая керамическая брекет система | 84000 pуб. |
| Лигнвальная брекет система (INCOGNITO) | 144000 pуб. |
| Ортодонтическое лечение (Диагностика, планирование лечения, фиксация брекет системы, наблюдение, снятие брекетов по завершении лечения ) |
|
| I-й степени сложности | 96000 pуб. |
| II-й степени сложности | 120000 pуб. |
| III-й степени сложности | 168000 pуб. |
| Посещение врача, в период лечения, включая все необходимые коррекции | 6000 pуб. |
| Установка проволочного ретейнера | 6000 pуб. |
| Починка или замена проволочного ретейнера установленного в другой клинике | 15000 pуб. |
| Ретенционная пластинка | 15000 pуб. |
| Установка ортодонтического микроимплантата | 18000 pуб. |
| Брекет-система Inсоgnito (1 зубной ряд) | 168 000 pуб. |
| Безлигатурные брекеты IN-OVATION L (1 зубной ряд) | 120 000 pуб. |
| Лечение при помощи лингвальных брекет систем (1 зубной ряд) | 144 000 pуб. |
| Исправление прикуса эллайнерами Invisalign (малый курс) | 440 000 pуб. |
| Исправление прикуса эллайнерами Invisalign (полный курс) | 560 000 pуб. |
| Исправление прикуса эллайнерами 3D Smile (малый курс) | 320 000 pуб. |
| Исправление прикуса эллайнерами 3D Smile (полный курс) | 420 000 pуб. |
| с одного зубного ряда | 36000 pуб. |
| с двух зубных рядов | 54000 pуб. |
| Ультразвуковая чистка всех зубов | 6500 pуб. |
| Профилактическая чистка Air Flow всех зубов | 4500 pуб. |
| Полировка пастой всех зубов | 3500 pуб. |
| Аппликация фторосодержащими препаратами всех зубов | 2500 pуб. |
| КОМПЛЕКСНАЯ гигиеническая чистка всей полости рта (Ультразвуковая чистка, AirFlow, Полировка, Фторирование) |
11000 руб. |
| Лечение десен аппаратом «VECTOR PARO» всех зубов | 30000 руб. |
| Лечение десен аппаратом «VECTOR PARO», 1 сегмент (квадрант) | 15000 руб. |
| Полный пародонтологический и гигиенический комплекс всей полости рта (Ультразвуковая чистка, AirFlow, Полировка, Фторирование+VECTOR PARO) |
35000 руб. |
| Обработка десен диодным лазером | 7500 pуб. |
| Герметизация фиссур жидким композитом, 1 зуб | 2500 pуб. |
| Закрытый кюретаж в области одного зуба | 5000 pуб. |
| Лоскутная операция в области 1-3 зубов | 29500 pуб. |
| Наложение пародонтальной повязки | 3500 pуб. |
| Лечение десен аппаратом VECTOR PARO | 30000 pуб. |
| Полный пародонтологический и гигиенический комплекс всей полости рта (Ультразвуковая чистка, AirFlow, Полировка, Фторирование+VECTOR PARO) |
35000 руб. |
| Лечение пародонта диодным лазером | 7500 руб. |
| Система домашнего отбеливания ZOOM, изготовление индивидуальных капп, инструктаж | 12500 pуб. |
| Отбеливание зубов ZOOM-3. | 35000 pуб. |
| Кислородное отбеливание Amazing White | 18000 pуб. |
| Химическое отбеливание зубов Opalescence Boost | 22000 pуб. |
| Оптическое 3D сканирование зубов и подготовка к функциональной диагностике зубо-челюстной системы жевательного органа | 12000 pуб. |
| Цифровой функциональный анализ ВНЧС по КЛКТ, МРТ | 21000 pуб. |
| Аксиография (кондилография) | 28000 pуб. |
| Электромиография (EMG) | 12000 pуб. |
| Миостимуляция аппаратом MioStim (TENS-терапия) | 15000 pуб. |
| Определение ЦС (центрального соотношения) челюстей по КЛКТ и цифровым 3D моделям зубов | от 42000 pуб. |
| Миорелаксирующая шина-каппа (сплинт, ортотик) из фотополимерного композита | 34 000 pуб. |
| Миорелаксирующая шина-каппа (сплинт, ортотик) из пластмассы ПММА | 42 000 pуб. |
| Двухчелюстная разгрузочная каппа | 15000 pуб. |
| Индивидуальная каппа из полиэтилена | 12000 pуб. |
| Индивидуальная каппа из силикона | 12000 pуб. |
| Миорелаксирующая каппа из фотополимера | 34000 pуб. |
| Миорелаксирующая фрезерованная каппа из ПММА | 46000 pуб. |
| Спортивная каппа (3-х слойная) | 40000 pуб. |
| Спортивная каппа (3-х слойная) для хоккея | 45000 pуб. |
| Спортивная каппа "Dental Guard" по нейромышечной технологии | 95000 pуб. |
| Индивидуальная спортивная каппа из силикона | 12000 pуб. |
Только до конца месяца уникальная скидка на установку имплантатов IMPLANTIUM (Ю.Корея) ПОД КЛЮЧ. Включая стоимость установки имплантата, формирователя, абатмента и коронки из диоксида циркония.
© 2005 — 2025 г. Стоматологическая клиника «Дентал Мир».
Режим работы: Ежедневно с 10:00 до 21:00.
Лицензия № ЛО-77-01-014496 от 03.07.2017 г. выдана ДЕПАРТАМЕНТОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ
© 2005 — 2025 г. Стоматологическая клиника «Дентал Мир».
Режим работы: Ежедневно с 10:00 до 21:00.
Лицензия № ЛО-77-01-014496 от 03.07.2017 г. выдана ДЕПАРТАМЕНТОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ